Kết quả xổ số Trà Vinh - 11/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20556 | |||||||||||
Nhất | 92571 | |||||||||||
Nhì | 02572 | |||||||||||
Ba | 80891 | 83150 | ||||||||||
Tư | 91780 | 74447 | 73115 | |||||||||
46801 | 37025 | 42944 | 32921 | |||||||||
Năm | 8081 | |||||||||||
Sáu | 3568 | 8604 | 7764 | |||||||||
Bảy | 373 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 15 |
2 | 25, 21 |
3 | |
4 | 47, 44 |
5 | 56, 50, 54 |
6 | 68, 64 |
7 | 71, 72, 73 |
8 | 80, 81 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | 71, 91, 01, 21, 81 |
2 | 72 |
3 | 73 |
4 | 44, 04, 64, 54 |
5 | 15, 25 |
6 | 56 |
7 | 47 |
8 | 68 |
9 |